Quel est le langage de programmation le plus utilisé ?
29 09 2005
Pris d’une étude datant de septembre 2005. Le gagnant est …
Le résultat est calculé sur le « volume » des communautés présentes sur le web.
Le cheval gagnant est donc Java suivi de son compère C/C++. Ca fait plaisir de voir Java en forme quand on l’utilise la journée au travail.
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
1 | Java | 22.442% |
2 | C | 19.160% |
3 | C++ | 11.168% |
4 | Perl | 9.274% |
5 | PHP | 8.895% |
6 | (Visual) Basic | 6.509% |
7 | C# | 3.290% |
8 | Python | 3.032% |
9 | JavaScript | 1.768% |
10 | Delphi/Kylix | 1.670% |
11 | SAS | 1.299% |
12 | PL/SQL | 0.959% |
13 | COBOL (le diable ) | 0.855% |
14 | Lisp/Scheme/Dylan | 0.718% |
15 | VB.NET | 0.663% |
16 | Fortran | 0.600% |
17 | Ada | 0.540% |
18 | IDL | 0.486% |
19 | Pascal | 0.480% |
20 | ABAP | 0.396% |
On voit aussi qu’il en manque un : Mon pote le Ruby n’apparaît qu’en 28ème position. ça ne peut vouloir dire qu’une chose : c’est le moment d’investir histoire d’être précurseur 🙂 (ou sinon ça veut dire que je me plante complètement et ça arrive…)
Source : TIOBE Programming Community Index for September 2005
Vivement que PL/SQL sorte du classement, que j’en n’entende plus parler 😉
Royale : perso je dirai plutot vivement qu’il disparaisse du classement pour que tu sois encore plus demandé
Il est en 27eme position pas 28 😉 (ca monte!)